YAYASAN BAITUL HIKMAH ELNUSA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk periode 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011
DANA ZAKAT |
||
| Penerimaan | 86,490,284.00 | - |
| Total penerimaan | - | 86,490,284.00 |
| Penyaluran | - | - |
| Fakir Miskin | - | - |
| - Santunan Mustahik | 18,800,000.00 | - |
| - Program Beasiswa Terpadu | 53,080,000.00 | - |
| - Program Kesehatan-Posyandu | 6,000,000.00 | - |
| - Program Kesehatan-Pos Sehat | - | - |
| Riqob | - | - |
| Gharim | - | - |
| Muallaf | - | - |
| Fisabilillah | - | - |
| Ibnu Sabil | - | - |
| Total penyaluran | - | 77,880,000.00 |
| Surplus/Defisit | - | 8,610,284.00 |
| Saldo Awal | - | 117,242,903.32 |
| Saldo Akhir | - | 125,853,187.32 |
DANA PROGRAM USAHA |
||
| Penerimaan | 130,504,500.00 | - |
| Total Penerimaan | - | 130,504,500.00 |
| Pengeluaran | - | - |
| - Operasional Akad Nikah | 2,750,000.00 | - |
| - Operasional Kegiatan Bazar | 1,500,000.00 | - |
| - Operasional Usaha lainnya | 133,222,800.00 | - |
| - Operasional Kegiatan Usaha | 34,500,000.00 | - |
| Total penyaluran | - | 171,972,800.00 |
| Surplus penerimaan | - | (41,468,300.00) |
| Saldo Awal | - | 131,318,869.52 |
| Saldo Akhir | - | 91,850,569.52 |
DANA P2KM |
||
| Penerimaan | - | - |
| - P2KM | - | - |
| Total Penerimaan | - | - |
| Penyaluran | - | - |
| - P2KM | - | - |
| Total Penyaluran | - | - |
| Surplus/Defisit | - | - |
| Saldo Awal | - | 861,256.12 |
| Saldo Akhir | - | 861,256.12 |
| - | - | - |
DANA WAKAF |
||
| Penerimaan | - | - |
| - Wakaf Qur’an | - | - |
| - Wakaf Tunai | 6,123,000.00 | - |
| Total Penerimaan | - | 6,123,000.00 |
| Penyaluran | - | - |
| - Operasional pengelolaan Wakaf | - | - |
| Total Penyaluran | - | |
| Surplus/Defisit | - | 6,123,000.00 |
| Saldo Awal | - | 35,565,079.64 |
| Saldo Akhir | - | 41,688,079.00 |
DANA QURBAN |
||
| Penerimaan | - | - |
| - Qurban | 10,250,000.00 | - |
| Total Penerimaan | - | 10,250,000.00 |
| Penyaluran | - | - |
| - Qurban | 39,350,000.00 | - |
| Total Penyaluran | - | 39,350,000.00 |
| Surplus Penerimaan | - | (29,100,000.00) |
| Saldo Awal | - | 54.321.248.90 |
| Saldo Akhir | - | 25.221.248.90 |
DANA INFAQ/SHODAQOH |
||
| Penerimaan | - | - |
| Infaq Terikat/Muqayyadah | - | - |
| - Penerimaan Infaq yatim | 1,685,000.00 | - |
| - Penerimaan Infaq kemanusiaan | - | - |
| - Penerimaan Infaq u/ Ambulance | 725,000.00 | - |
| - Penerimaan Infaq u/ Beasiswa | 10,606,032.00 | |
| - Penerimaan Infaq renovasi Masjid | 6,150,000.00 | - |
| - Penerimaan Infaq Perluasan Masjid | 12,607,671.00 | - |
| Jumlah Penerimaan Infaq Terikat | - | 31,773,703.00 |
| Infaq Tidak Terikat/Mutlaqah | - | - |
| - Penerimaan Infaq umum | 216,330,027.00 | - |
| - Bagi Hasil Bank | 1,144,494.72 | - |
| Jumlah Penerimaan Infaq Tidak Terikat | - | 217,474,521.72 |
| Total Penerimaan Infaq | - | 249,248,224.72 |
| Penyaluran Infaq | - | - |
| - Santunan infaq umum | 4,000,000.00 | - |
| - Santunan untuk yatim | 18,347,000.00 | - |
| - TKIT-Operasional KBM | 4,650,000.00 | - |
| - Bantuan Pendidikan Umum | - | - |
| - Bantuan Sosial Kemasyarakatan | 14,317,742.00 | - |
| - Operasional Ambulance/Layanan Jenazah | 1,000,000.00 | - |
| - Bantuan Kegiatan Dakwah Masjid | 90,865,000.00 | - |
| - Bantuan Kegiatan Program Ekonomi | 900,000.00 | - |
| - Bantuan Kegiatan Program Ekologi | - | - |
| - Bantuan Kegiatan Program Rescue | 19,300,000.00 | - |
| - Renovasi Masjid | 16,790,000.00 | - |
| Total Penyaluran Infaq | - | 170,169,742.00 |
| Surplus/Defisit | - | 79,078,482.72 |
| Saldo Awal | - | 515,370,805.35 |
| Saldo Akhir | - | 594,449,288.07 |
DANA INFAQ PENGELOLA |
||
| Penerimaan | - | - |
| - Infaq Pengelola | 210,000,000.00 | - |
| Total Penerimaan | - | 210,000,000.00 |
| Penyaluran | - | - |
| - Administrasi & Pelaporan | 4,336,700.00 | - |
| - Pengurusan legal lembaga | - | - |
| - Perawatan gedung | - | - |
| - Internet | 338,200.00 | - |
| - Newsletter | 4,200,000.00 | - |
| - Rapat | 555,000.00 | - |
| - RTY | 1,490,500.00 | - |
| - Gathering Yayasan | - | - |
| - Kebutuhan Dapur | - | - |
| - ATK | 1,225,300.00 | - |
| - Fotocopy & Jilid | - | - |
| - Akomodasi & Transportasi | - | - |
| - Pelatihan SDM | 475,000.00 | - |
| - Auditing | 10,500,000.00 | - |
| - Kit Lembaga | 600,000.00 | - |
| - Gaji Karyawan | 127,020,000.00 | - |
| - Biaya Marketing | 4,843,800.00 | - |
| - Biaya Listrik & Telepon | 6,077,451.00 | - |
| - Biaya Pembelian Aktiva | 1,030,000.00 | - |
| - Biaya Perawatan Aktiva | 77,000.00 | - |
| - Biaya Penyusutan Aktiva | - | - |
| - Biaya Administrasi Bank | 2,533,016.30 | - |
| Total Penyaluran | - | 165,301,967.30 |
| Surplus/Defisit | - | 44,698,.32.70 |
| Saldo Awal | - | (35,896,738.28) |
| Saldo Akhir | - | 8,801,294.42 |
DANA NON HALAL |
||
| Penerimaan | - | - |
| - Bunga Bank | 875,586.74 | - |
| Total Penerimaan | - | 875,586.74 |
| Penyaluran | - | - |
| - Fasilitas Umum & Sosial | - | - |
| Total Penyaluran | - | |
| Surplus/Defisit | - | 875,586.74 |
| Saldo Awal | - | 2,443,708.82 |
| Saldo Akhir | - | 3,319,295.56 |